Ryzlink Rýnský Slámové sladké 2015 0,2 l Lechovice
Popis
| Vlastnosti vína | |
| Barva | bílé |
| Kategorie (sladkost) | sladké |
| Přívlastek | slámové víno |
| Alkohol (% obj.) | 7.6 |
| Zbytkový cukr (g/l) | 215.9 |
| Kyseliny (g/l) | 8.5 |
| Obsahuje oxid siřičitý | ano |
| Vypěstováno | |
| Oblast, podoblast | Morava, Znojemská |
| Obec | Borotice |
| Viniční trať | Nad Kolářovým sklepem |
| Ocenění | |
| Víno Bojnice | zlatá medaile |
| TOP 77 | zlatá medaile |
| Vinařské Litoměřice | stříbrná medaile |
| SMV Canada | zlatá medaile |
| Festwine | velká zlatá medaile |
| Decanter World Wine Awards | zlatá medaile |
| Vína podle barvy | Bílá vína |
| Vína podle klasifikace | Pozdní sběr |
| Vína podle odrůd | Rulandské šedé |
| Vína podle Země | Moravská |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
