Frankovka - Slámové sladké 2015 0,2 l Lechovice
Popis
| Vlastnosti vína | |
| Barva | červené |
| Kategorie (sladkost) | sladké |
| Přívlastek | slámové víno |
| Alkohol (% obj.) | 11 |
| Zbytkový cukr (g/l) | 180 |
| Kyseliny (g/l) | 6.7 |
| Vypěstováno | |
| Oblast, podoblast | Morava, Znojemská |
| Obec | Borotice |
| Viniční trať | U Auerového kříže |
| Vína podle barvy | Bílá vína |
| Vína podle klasifikace | Pozdní sběr |
| Vína podle odrůd | Rulandské šedé |
| Vína podle Země | Moravská |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
